どうもコンニチワ ライスです
今回はドミニクカルバートルーウィンをご紹介します
my club note #66
◼️エヴァートン所属のイングランド期待の新星FW ドミニク カルヴァート ルインをご紹介◼️育成後の能力値も掲載しています◼️
2019からしっかり成長しています♪

10代でプレミアデビューしコンスタントに出場している22歳です。期待の今シーズン、途中出場も多いのですが16節終了時点で、14試合に出場で既に5ゴールとしっかり結果を残しています。
エバートン | 出場 | 得点 |
2016-17 | 11 | 1 |
エバートン | 出場 | 得点 |
2017-18 | 32 | 4 |
エバートン | 出場 | 得点 |
2018-19 | 35 | 6 |
エバートン | 出場 | 得点 |
2019-20 | 14 | 5 |
名前 | プレースタイル |
ドミニクカルバートルーウィン | ラインブレーカー |
ポジション | |
CF ST | 選手長所 |
LWG RWG OMF LMF RMF | ドリブル突破☆☆ |
国籍・地域 | ショートパス☆☆ |
イングランド | ロングパス☆☆ |
所属リーグ | |
イングランド | スキル |
在籍クラブ | ヘッダー |
エバートン | コントロールループ |
年齢 | ライジングシュート |
22 | ワンタッチシュート |
身長(cm) | – |
187 | – |
体重(kg) | – |
71 | – |
利き足 | – |
右足 | – |
この身長とスピードでラインブレーカーは貴重な存在。そしてゴール前でのターゲットとしても期待できるワンタッチシュート、ヘッダーは大きな武器です。
タイプ | N | N | |
レベル | LV.1 | LV.43 | |
総合 | 78 | → | 89 |
オフェンスセンス | 78 | → | 85 |
ボールコントロール | 78 | → | 86 |
ドリブル | 77 | → | 84 |
ボールキープ | 76 | → | 83 |
グラウンダーパス | 69 | → | 76 |
フライパス | 67 | → | 74 |
決定力 | 72 | → | 79 |
ヘディング | 83 | → | 89 |
プレースキック | 62 | → | 69 |
カーブ | 63 | → | 69 |
スピード | 87 | → | 94 |
瞬発力 | 82 | → | 88 |
キック力 | 78 | → | 86 |
ジャンプ | 81 | → | 88 |
フィジカルコンタクト | 86 | → | 93 |
ボディコントロール | 66 | → | 73 |
スタミナ | 76 | → | 83 |
ディフェンスセンス | 58 | → | 66 |
ボール奪取 | 55 | → | 62 |
アグレッシブネス | 72 | → | 79 |
GKセンス | 40 | → | 40 |
キャッチング | 40 | → | 40 |
クリアリング | 40 | → | 40 |
コラプシング | 40 | → | 40 |
ディフレクティング | 40 | → | 40 |
逆足頻度 | 2 | → | 2 |
逆足精度 | 3 | → | 3 |
コンディション安定度 | 5 | → | 5 |
ケガ耐性 | 2 | → | 2 |
速くてデカくて強いCF ですね。
レアリティシルバーながら育成すれば立派なレアリティブラックレベルには到達します♪
決定力はやや落ちますが、スピードとフィジカルを兼ね備えた貴重な存在だと思います♪
■攻撃センス◎
■決定力◯
■スピード&瞬発力◎
■空中戦◎
■フィジカル◎
■ヘッダー&ワンタッチシュートのスキルでターゲットに最適
FP能力
現在のところ登場なし
情報が乏しいのですが、2017年韓国で開催されたU-20W杯にて、決勝のベネズエラ戦で得点し、チームを優勝に導いた立役者となっています。その、優勝チームにはソランケなどがいたようです。
プレミア最速の選手TOP20でNo.1!
とにかくスピードがある選手で、プレミアリーグで最速の選手たちTOP20にも名を連ねており、今シーズン当初には、サラー、マネ、オーバメヤン、カイル・ウォーカーを抑えて1位に輝いていたほど(2018/8/31 mirror )